<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gadnix &#187; Peripheral</title>
	<atom:link href="http://gadnix.com/category/peripheral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gadnix.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Core i5 dalam 140 Karakter (atau kurang)!</title>
		<link>http://gadnix.com/2010/01/core-i5-dalam-140-karakter-atau-kurang/</link>
		<comments>http://gadnix.com/2010/01/core-i5-dalam-140-karakter-atau-kurang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Permana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peripheral]]></category>
		<category><![CDATA[Core i5]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel Core i5]]></category>
		<category><![CDATA[prosesor]]></category>
		<category><![CDATA[prosesor intel]]></category>
		<category><![CDATA[prosesor intel Core i5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadnix.com/2010/01/core-i5-dalam-140-karakter-atau-kurang/</guid>
		<description><![CDATA[Anda yang masih awam dengan spesies baru dalam jajaran prosesor intel mungkin belum mengerti benar tentang Core i5. Tulisan berikut mencoba untuk membantu Anda agar bisa lebih &#8220;ngeh&#8221; sedikit tentang Core i5 dengan gaya Twitter: 140 karakter atau lebih kecil &#8230; <a href="http://gadnix.com/2010/01/core-i5-dalam-140-karakter-atau-kurang/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="intel core i5" src="http://gadnix.com/wp-content/uploads/2010/01/intel_core_i5.jpg" width="290" height="360" /></p>
<p>Anda yang masih awam dengan spesies baru dalam jajaran prosesor intel mungkin belum mengerti benar tentang Core i5. Tulisan berikut mencoba untuk membantu Anda agar bisa lebih &#8220;ngeh&#8221; sedikit tentang Core i5 dengan gaya Twitter: 140 karakter atau lebih kecil dari itu, tidak lebih!</p>
<p>1. Dibangun di atas arsitektur mikroprosesor terbaru intel, Nehalem. (65 karakter)</p>
<p>2. Kode nama: Lynnfield (nama kota kecil di Massachusetts). (56 karakter)</p>
<p>3. Tersedia dalam frekuensi 2.93GHz, 2.8GHz and 2.66GHz. (53 karakter)</p>
<p>4. Core 15 750 (2.66 GHz) tidak mendukung teknologi Hyper Threading. (65 karakter)</p>
<p>5. Termasuk ke dalam kelas quad-core dengan 8MB L3 cache. (54 karakter)</p>
<p>6. Lebih cepat daripada prosesor intel Core 2 Quad. (48 karakter)</p>
<p>7. Lebih cepat dari semua prosesor AMD yang ada di pasaran. Setidaknya sampai saat ini. (84 karakter)</p>
<p>8. Harga prosesor Core i5 terendah berkisar antara Rp 2.250.000 &#8211; Rp 2.500.000. (76 karakter)</p>
<p>[ <a href="http://www.techradar.com/reviews/pc-mac/pc-components/processors/intel-core-i5-750-633100/review" target="_blank">TechRadar</a> ]</p>
<img src="http://gadnix.com/?ak_action=api_record_view&id=1299&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadnix.com/2010/01/core-i5-dalam-140-karakter-atau-kurang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB 3.0 :10 kali lebih cepat ketimbang USB 2.0</title>
		<link>http://gadnix.com/2010/01/usb-3-0-10-kali-lebih-cepat-ketimbang-usb-2-0/</link>
		<comments>http://gadnix.com/2010/01/usb-3-0-10-kali-lebih-cepat-ketimbang-usb-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 10:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Permana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peripheral]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[port komputer]]></category>
		<category><![CDATA[superspeed USB]]></category>
		<category><![CDATA[superspeed USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadnix.com/2010/01/usb-3-0-10-kali-lebih-cepat-ketimbang-usb-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini, port (bahasa ndesonya: colokan) terpopuler yang sering dijumpai di gadget-gadget terbaru adalah port USB 2.0 &#8211; tidak kurang dari 3 miliar port USB disertakan dalam gadget pada tahun 2008. Port USB jenis ini sangat digemari oleh konsumen, selain &#8230; <a href="http://gadnix.com/2010/01/usb-3-0-10-kali-lebih-cepat-ketimbang-usb-2-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="USB3" src="http://gadnix.com/wp-content/uploads/2010/01/usb3.0-mini-b-conne-420-100.jpg" width="420" height="315" /></p>
<p>Saat ini, port (bahasa <em>ndesonya</em>: colokan) terpopuler yang sering dijumpai di gadget-gadget terbaru adalah port USB 2.0 &#8211; tidak kurang dari 3 miliar port USB disertakan dalam gadget pada tahun 2008. Port USB jenis ini sangat digemari oleh konsumen, selain karena ukurannya yang kecil, kecepatan transfer datanya pun lumayan bagus (maksimal bisa sampai 480Mbps). Tapi dalam waktu yang tidak lama lagi &#8211; mungkin di tahun 2012, USB generasi kedua ini mungkin sudah akan dipensiunkan untuk kemudian digantikan dengan USB 3.0.</p>
<p><strong>10X lebih cepat</strong></p>
<p>Generasi ketiga USB sering juga disebut dengan SuperSpeed USB karena mampu mentransfer data 10 kali lebih cepat ketimbang USB 2.0. Jadi jika dengan USB 2.0 seorang pengguna mampu memindahkan data berukuran 25 GB dalam waktu 14 menit &#8211; atau 9 jam menggunakan USB 1.1, maka dengan USB 3.0 ia hanya membutuhkan waktu kurang lebih 70 detik saja. Mantap! [Saya yakin para pembajak film pasti langsung memburu gadget yang datang dengan port generasi terbaru ini]</p>
<p>Note: Semoga 2012 tidak jadi kiamat. Amin.</p>
<p>[<a href="http://www.techradar.com/" target="_blank">TechRadar</a>]</p>
<img src="http://gadnix.com/?ak_action=api_record_view&id=1283&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadnix.com/2010/01/usb-3-0-10-kali-lebih-cepat-ketimbang-usb-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Store Indonesia: Sejumlah varian warna iPod hadir eksklusif dan Magic Mouse</title>
		<link>http://gadnix.com/2009/12/apple-store-indonesia-sejumlah-varian-warna-ipod-hadir-eksklusif-dan-magic-mouse/</link>
		<comments>http://gadnix.com/2009/12/apple-store-indonesia-sejumlah-varian-warna-ipod-hadir-eksklusif-dan-magic-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amir Karimuddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music Player]]></category>
		<category><![CDATA[Peripheral]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[iPod nano]]></category>
		<category><![CDATA[iPod shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadnix.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Tak cuma menjual produk yang relatif sama dengan apa yang ditawarkan oleh Apple Premium Reseller (APR), Apple Store ternyata memberikan diferensiasi dengan menawarkan beberapa varian produk yang secara eksklusif tidak dapat diperoleh di toko ritel manapun. Dihadirkan secara eksklusif di &#8230; <a href="http://gadnix.com/2009/12/apple-store-indonesia-sejumlah-varian-warna-ipod-hadir-eksklusif-dan-magic-mouse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="ipod shuffle stainless steel" src="http://a248.e.akamai.net/7/248/2041/4416/store.apple.com/Catalog/Singapore/Images/shuffle/img/shuffle-polished.jpg" alt="" width="250" height="257" /></p>
<p>Tak cuma menjual produk yang relatif sama dengan apa yang ditawarkan oleh Apple Premium Reseller (APR), Apple Store ternyata memberikan diferensiasi dengan menawarkan beberapa varian produk yang secara eksklusif tidak dapat diperoleh di toko ritel manapun.</p>
<p>Dihadirkan secara eksklusif di Apple Store (termasuk <a href="http://store.apple.com/id/" target="_blank">Apple Store Indonesia</a>) adalah <a href="http://store.apple.com/id/browse/home/shop_ipod/family/ipod_shuffle?mco=MTAyNTQzMjI" target="_blank">iPod shuffle</a> dengan nuansa kilap baja tahan karat (<em>stainless steel</em>) dengan harga IDR 250 ribu lebih mahal dibanding edisi 4GB lainnya &#8212; harga iPod shuffle <em>polished stainless steel</em> adalah IDR 1.249.000, serta varian warna merah dan kuning <a href="http://store.apple.com/id/browse/home/shop_ipod/family/ipod_nano?mco=MTAyNTQzMjM" target="_blank">iPod Nano</a> dengan harga yang tidak terbeda &#8212; IDR 2.299.000. Tentunya Anda tetap mendapatkan tambahan <em>laser engraving</em> gratis dan pengiriman cuma-cuma dalam waktu selambatnya 24 jam.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1159  aligncenter" title="ipod-nano-merah-kuning" src="http://gadnix.com/wp-content/uploads/2009/12/ipod-nano-merah-kuning.PNG" alt="ipod-nano-merah-kuning" width="429" height="278" /></p>
<p>Di bulan Desember ini Apple Store Indonesia juga mengkonfirmasi kehadiran <a href="http://store.apple.com/id/product/MB829?mco=MTM3NDY2ODc" target="_blank">Magic Mouse</a> yang merupakan tetikus multisentuh (<em>multitouch screen</em>) pertama di dunia. Magic Mouse tersedia dalam paket pembelian iMac atau bisa dibeli secara terpisah dengan harga IDR 699.000. Cukup mahal memang namun secara teknologi dirasa sebanding dengan kemampuan yang dimilikinya.</p>
<p>Ya, ini merupakan <em>holiday season</em> dan saatnya juga berbelanja untuk kebutuhan <em>gadget</em> Anda <img src='http://gadnix.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<img src="http://gadnix.com/?ak_action=api_record_view&id=1158&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadnix.com/2009/12/apple-store-indonesia-sejumlah-varian-warna-ipod-hadir-eksklusif-dan-magic-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxis: Flashdisk 4GB termurah di Yogyakomtek 2009</title>
		<link>http://gadnix.com/2009/10/maxis-flashdisk-4gb-termurah-di-yogyakomtek-2009/</link>
		<comments>http://gadnix.com/2009/10/maxis-flashdisk-4gb-termurah-di-yogyakomtek-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Permana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peripheral]]></category>
		<category><![CDATA[Unique]]></category>
		<category><![CDATA[Flashdisk 4GB termurah di Yogyakomtek 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Maxis]]></category>
		<category><![CDATA[Maxis: Flashdisk 4GB termurah]]></category>
		<category><![CDATA[Maxis: Flashdisk 4GB termurah di Yogyakomtek 2009]]></category>
		<category><![CDATA[YOGYAKOMTEK 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadnix.com/2009/10/maxis-flashdisk-4gb-termurah-di-yogyakomtek-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu varian flashdisk yang ada di Yogyakomtek 2009 Salah satu aksesoris komputer yang sangat banyak dicari juga dibeli (kalau laptop sih biasanya orang baru mencari-cari, belinya nanti habis pameran) di acara Yogyakomtek 2009 adalah USB flashdrive. Para pengunjung tertarik &#8230; <a href="http://gadnix.com/2009/10/maxis-flashdisk-4gb-termurah-di-yogyakomtek-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="usb-flash-disk-mb" src="http://gadnix.com/wp-content/uploads/2009/10/usb-flash-disk-mb.jpg" width="400" height="356" /></p>
<p><strong>Salah satu varian flashdisk yang ada di Yogyakomtek 2009</strong></p>
<p>Salah satu aksesoris komputer yang sangat banyak dicari juga dibeli (kalau laptop sih biasanya orang baru mencari-cari, belinya nanti habis pameran) di acara Yogyakomtek 2009 adalah USB flashdrive. Para pengunjung tertarik membeli flashdisk di pameran-pameran komputer seperti Yogyakomtek karena toko-toko biasanya gencar menurunkan harga koleksi mereka.</p>
<p>Menurut hasil pencarian saya pada HARI KEDUA pameran, flashdisk 4GB termurah dengan kualitas lumayan jatuh ke tangan Maxis. Dari segi brand, Maxis memang belum sebeken Kingstone, Adata, Transcend, atau Apacer, tapi dengan harga Rp 85.000 per unit plus garansi seumur hidup (lifetime warranty) dari toko komputer yang jelas keberadaannya, saya kira Maxis adalah pilihan bagi konsumen yang ingin menghemat uangnya.</p>
<p>Jika tertarik, USB Flashdrive 4GB Maxis dapat dibeli di booth milik Angkasa Computer. Produk ini tersedia dalam tiga warna; hitam, hijau, dan biru. Kalau ada problem, Angkasa Computer siap melayani di Kios mereka yang terletak di Ramai Mall atau di daerah Kebun Binatang Gembira Loka.</p>
<p><strong>Disclaimer:</strong></p>
<p>Gadnix dan Angkasa Computer tidak memiliki hubungan kerjasama. Tapi jika mereka mengajak pun kami tidak keberatan.</p>
<p>Update: I&#8217;m too late for this. I&#8217;m sorry. But I hope it&#8217;s still usefull <img src='http://gadnix.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://thepenks.files.wordpress.com/2009/02/usb-flash-disk-mb.jpg?w=400" target="_blank">gambar</a></p>
<img src="http://gadnix.com/?ak_action=api_record_view&id=985&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadnix.com/2009/10/maxis-flashdisk-4gb-termurah-di-yogyakomtek-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOGYAKOMTEK 2009; CONNECTIVITY</title>
		<link>http://gadnix.com/2009/10/yogyakomtek-2009-connectivity/</link>
		<comments>http://gadnix.com/2009/10/yogyakomtek-2009-connectivity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Permana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peripheral]]></category>
		<category><![CDATA[Unique]]></category>
		<category><![CDATA[CONNECTIVITY]]></category>
		<category><![CDATA[YOGYAKOMTEK]]></category>
		<category><![CDATA[YOGYAKOMTEK 2009]]></category>
		<category><![CDATA[YOGYAKOMTEK 2009; CONNECTIVITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadnix.com/2009/10/yogyakomtek-2009-connectivity/</guid>
		<description><![CDATA[Minggu tanggal 18 Oktober 2009 adalah hari ketika saya berkunjung ke Yogyakomtek – hari kedua penyelenggaraan Yogyakomtek 2009 – sebuah pameran komputer “khas Indonesia” yang konon hanya bisa disaingi oleh Indocomtech yang diselenggarakan hanya sekali dalam setahun di ibukota negeri &#8230; <a href="http://gadnix.com/2009/10/yogyakomtek-2009-connectivity/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="yogyakomtek" src="http://gadnix.com/wp-content/uploads/2009/10/yogyakomtek.png" width="450" height="100" /></p>
<p>Minggu tanggal 18 Oktober 2009 adalah hari ketika saya berkunjung ke Yogyakomtek – hari kedua penyelenggaraan <a href="http://www.yogyakomtek2009.com/" target="_blank">Yogyakomtek 2009</a> – sebuah pameran komputer “khas Indonesia” yang konon hanya bisa disaingi oleh Indocomtech yang diselenggarakan hanya sekali dalam setahun di ibukota negeri ini.</p>
<p>Disebut “khas Indonesia” karena pameran ini secara umum sebenarnya tak jauh berbeda dengan pameran-pameran komputer yang sudah-sudah. Sebuah perhelatan besar yang diselenggarakan oleh suatu EO, Himpunan Mahasiswa satu Jurusan, atau Asosiasi untuk mempertemukan vendor dan dealer/toko dengan konsumen. Jadi misi utamanya jelas; vendor bisa menjual produk sebanyak-banyaknya sementara pembeli bisa membeli sebanyak-banyaknya sekaligus semurah-murahnya.</p>
<p><strong>What&#8217;s new?</strong></p>
<p>Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Yogyakomtek – yang kali ini bertemakan “Connectivity” – tetap diselenggarakan di Jogja Expo Center; tempat sama, tag line beda. Hal yang baru pada pameran tahun ini adalah adanya penyelenggaraan seminar dan konferensi bersifat B2B (Business to Business) yang mempertemukan para vendor dengan pengusaha-pengusaha komputer &amp; IT yang berdomisili di DIY &amp; Jateng.</p>
<p>Tujuan utama acara-acara ini adalah untuk membangun kerjasama sekaligus meningkatkan nilai investasi para vendor di sektor yang selalu booming ini. Sebuah ide yang wajar mengingat DIY &amp; Jateng termasuk sentra bisnis di wilayah Indonesia barat.</p>
<p><strong>Banjir Laptop</strong></p>
<p><img alt="acer-aspire-timeline2" src="http://gadnix.com/wp-content/uploads/2009/10/acer-aspire-timeline2.jpg" width="450" height="307" /></p>
<p><strong>Acer Timeline</strong></p>
<p>Tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, Yogyakomtek 2009 masih tetap diminati oleh vendor dan toko komputer. Hanya saja, tahun ini tampaknya booth-booth besar dalam gedung cenderung dipesan oleh vendor-vendor laptop seperti HP, Acer, MSI, Dell, Benq, Forsa, Advan, Point of View dan Axioo. Beberapa vendor besar lain seperti Toshiba dan Lenovo masih memiliki perwakilan, tapi tidak semegah 9 peserta di atas.</p>
<p>Selain vendor laptop, Yogyakomtek 2009 juga diikuti oleh Toko Buku ANDI, Elex Media dan Gramedia Majalah. Beberapa Bank juga ikut membuka booth, umumnya mereka menawarkan pembiayaan kredit untuk belanja barang-barang elektronik. Khusus USB Flashdisk, Transcend adalah satu-satunya vendor yang berani memesan satu booth. Untuk peminat printer, perlu diketahui bahwa vendor anda tampaknya sedang tidak ingin buka warung khusus di sana.</p>
<p>Trend booth vendor laptop bisa dimaklumi, era PC – khususnya di DIY – tampaknya sudah hampir berakhir kalaulah tidak boleh dikatakan TAMAT. Para mahasiswa dan pelajar yang menjadi pasar utama para vendor di DIY tampaknya sadar bahwa laptop atau netbook jauh lebih menguntungkan tinimbang PC.</p>
<p><strong>Baca &#8220;<a href="http://gadnix.com/2009/05/tips-membeli-netbook-untuk-orang-indonesia-oi/" target="_blank">Tips memilih netbook untuk Orang Indonesia</a>&#8220;.</strong></p>
<p>Dengan harga yang hanya berselisih 1 hingga 2 juta, konsumen bisa mendapatkan sebuah gadget yang mudah dibawa-bawa, baik itu ke sekolah, kampus, pondok pesantren, mall, warnet, bahkan rumah makan. Heiii&#8230; jangan lupa kalau di Yogya sudah banyak hotspot gratisan.</p>
<p><strong>Yang unik, lucu dan menarik</strong></p>
<p>Kalau Anda punya waktu, jangan lupa untuk mengunjungi booth milik Intel. Bukan, bukan untuk melihat atau bertanya apa bedanya Core 2 Solo dengan Core 2 Duo. Saya hanya ingin mengingatkan anda kepada pesaing utama mereka, AMD.</p>
<p>Hihihihi &#8230; tahun ini AMD pasti malu kalau buka booth, maklum belum ada yang bisa dibanggakan. FYI, seri termutakhir AMD Phenom saja ternyata masih bisa ditaklukkan oleh lini Core 2 Duo milik Intel. But I love AMD. Sampai detik ini saya masih setia dengan AMD Athlon Xp 1800+ yang saya beli di bulan Agustus 2003. Alhamdulillah belum pernah error. Semoga saja dia abadi di dalam sana. Hahaha &#8230;..</p>
<p>Yogyakomtek 2009 berlangsung selama 5 hari (17 – 21 Oktober 2009). Tiket masuk hanya Rp. 3000,00. Saya sarankan pengunjung membawa minuman mineral sebelum masuk ke gedung karena di dalam agak sesak dengan manusia, jadi saya yakin anda bakal haus. Kalau hendak keluar hanya untuk membeli minum, tiket biasanya dinyatakan hangus dan harus membeli tiket lagi jika ingin masuk. Hmmmm&#8230;.that&#8217;s a bad practice.</p>
<p>Update: Yogyakomtek 2009 sudah tutup. Insyaallah buka lagi tahun depan. Mohon maaf tulisan ini terlambat di publish.</p>
<p><a href="http://technomobile.files.wordpress.com/2009/08/acer-aspire-timeline2.jpg" target="_blank">gambar</a></p>
<img src="http://gadnix.com/?ak_action=api_record_view&id=983&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadnix.com/2009/10/yogyakomtek-2009-connectivity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indosat: bursa gadget di PIM</title>
		<link>http://gadnix.com/2009/07/indosat-bursa-gadget-di-pim/</link>
		<comments>http://gadnix.com/2009/07/indosat-bursa-gadget-di-pim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 00:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amir Karimuddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Peripheral]]></category>
		<category><![CDATA[Indosat]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadnix.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu operator terbesar di Indonesia, Indosat, mengadakan &#8220;bursa gadget&#8221; dengan menjual sejumlah BlackBerry dan modem dengan harga &#8220;miring&#8221;. Program lengkapnya bisa Anda lihat di sini. Acara berlangsung dari tanggal 23 Juli hingga 2 Agustus 2009 di Pondok Indah Mall, &#8230; <a href="http://gadnix.com/2009/07/indosat-bursa-gadget-di-pim/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-805 aligncenter" title="bursa_gadget" src="http://gadnix.com/wp-content/uploads/2009/07/bursa_gadget.gif" alt="bursa_gadget" width="420" height="881" /></p>
<p>Salah satu operator terbesar di Indonesia, Indosat, mengadakan &#8220;bursa gadget&#8221; dengan menjual sejumlah BlackBerry dan modem dengan harga &#8220;miring&#8221;. Program lengkapnya bisa Anda lihat <a href="http://www.indosat.com/Indosat_Program/Indosat_Program/Bursa_Gadget_Murah_Indosat" target="_blank">di sini</a>. Acara berlangsung dari tanggal 23 Juli hingga 2 Agustus 2009 di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan.</p>
<img src="http://gadnix.com/?ak_action=api_record_view&id=804&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadnix.com/2009/07/indosat-bursa-gadget-di-pim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba tawarkan SSD Flash Drive berkapasitas 512GB</title>
		<link>http://gadnix.com/2008/12/toshiba-tawarkan-ssd-flash-drive-berkapasitas-512gb/</link>
		<comments>http://gadnix.com/2008/12/toshiba-tawarkan-ssd-flash-drive-berkapasitas-512gb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 02:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Permana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peripheral]]></category>
		<category><![CDATA[flash drive]]></category>
		<category><![CDATA[mmc]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[SSD Flash Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadnix.com/2008/12/toshiba-tawarkan-ssd-flash-drive-berkapasitas-512gb/</guid>
		<description><![CDATA[Oke saya tahu CES itu diselenggarakan di benua Amerika sana. Tapi saya juga tahu kalau pasar Flash Drive di Indonesia sebenarnya sangat marak seiring datangnya gadget-gadget yang menyediakan slot untuk memori tambahan. Anda setuju tentunya. Coba saja bilang tidak. He &#8230; <a href="http://gadnix.com/2008/12/toshiba-tawarkan-ssd-flash-drive-berkapasitas-512gb/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="201" alt="toshiba-ssd-512-gb" src="http://gadnix.com/wp-content/uploads/2008/12/toshiba-ssd-512-gb.jpg" width="300" /></p>
<p>Oke saya tahu CES itu diselenggarakan di benua Amerika sana. Tapi saya juga tahu kalau pasar Flash Drive di Indonesia sebenarnya sangat marak seiring datangnya gadget-gadget yang menyediakan slot untuk memori tambahan. Anda setuju tentunya. Coba saja bilang tidak. He .. he .. he &#8230;</p>
<p>Untuk yang suka menyimpan-nyimpan sesuatu di memori tambahan, Toshiba SSD Flash drive benar-benar bisa menjadi solusi mantap. Tidak cuma 32GB, tapi langsung lompat ke 512GB. Dengan kapasitas sebesar itu, saya yakin anda tidak perlu lagi ambil pusing untuk mengambil gambar, merekam video, bahkan menyimpan musik atau film sekalipun.</p>
<p><span id="more-209"></span>
<p>Memang belum ada info tentang harga, tapi saya berharap produk ini adalah sebuah pertanda bahwa harga SSD flash drive akan turun di masa yang akan datang. Kalau sudah begini, semua bakal senang! Bravo gadget &#8230;</p>
<p><a href="http://jkontherun.com/2008/12/18/toshiba-offers-industrys-first-512gb-ssd-flash-drive/" target="_blank">Sumber</a></p>
<img src="http://gadnix.com/?ak_action=api_record_view&id=209&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gadnix.com/2008/12/toshiba-tawarkan-ssd-flash-drive-berkapasitas-512gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z-Nano Mouse, tetikus terkecil di dunia</title>
		<link>http://gadnix.com/2008/12/z-nano-mouse-tetikus-terkecil-di-dunia/</link>
		<comments>http://gadnix.com/2008/12/z-nano-mouse-tetikus-terkecil-di-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wim Permana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peripheral]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[tetikus]]></category>
		<category><![CDATA[tetikus terkecil di dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Z-Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Z-Nano Mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gadnix.com/2008/12/z-nano-mouse-tetikus-terkecil-di-dunia/</guid>
		<description><![CDATA[Jika menyebut sesuatu yang berhubungan dengan Mouse untuk PC mereka, orang Indonesia yang awam dengan teknologi pasti tahunya cuma Logitech, pembuat peripheral komputer terkenal dari pelataran pegunungan Alpen, Swiss. Tapi bagaimana kalau dengan Mouse yang namanya Z-Nano Mouse. Sudah deh, &#8230; <a href="http://gadnix.com/2008/12/z-nano-mouse-tetikus-terkecil-di-dunia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="342" alt="smallestmouse 1" src="http://gadnix.com/wp-content/uploads/2008/12/smallestmouse-1.jpg" width="400" /></p>
<p>Jika menyebut sesuatu yang berhubungan dengan Mouse untuk PC mereka, orang Indonesia yang awam dengan teknologi pasti tahunya cuma <a href="http://www.logitech.com/" target="_blank">Logitech</a>, pembuat peripheral komputer terkenal dari pelataran pegunungan Alpen, Swiss. Tapi bagaimana kalau dengan Mouse yang namanya Z-Nano Mouse. Sudah deh, mesti bakal sulit mencari tahu orang yang tahu dengan merek yang disebut terakhir tadi.</p>
<p>Lanjut ke halaman sebelah biar bisa tahu spesifikasinya.</p>
<p><span id="more-166"></span>
<p>So apa itu Z-Nano? Z-Nano Mouse adalah mouse optic terkecil di dunia! Piranti ini datang dengan dimensi 42mm (1.65&#8243;) x 21mm (0.83&#8243;) x 17.65mm (0.69&#8243;). Dengan ukuran seperti itu, saya yakin mouse ini memang lebih besar dari semua mouse yang ada di dunia, apalagi Indonesia.</p>
<p><img height="234" alt="smallestmouse 2" src="http://gadnix.com/wp-content/uploads/2008/12/smallestmouse-2.jpg" width="367" /></p>
